
Partner godny zaufania
Urządzenia chłodnicze, gastronomiczne i kriogeniczne

Partner godny zaufania
Urządzenia chłodnicze, gastronomiczne i kriogeniczne

Typ | Długość [mm] | Głębokość [mm] | Wysokość [mm] | Powierzchnia użytkowa [m2] |
---|---|---|---|---|
60 | 600 | 780 | 2000±30 | 1,45 |
90 | 900 | 2,3 | ||
110 | 1100 | 2,9 | ||
130 | 1300 | 3,5 | ||
160 | 1600 | 4,4 | ||
190 | 1900 | 5,2 | ||
210 | 2100 | 5,8 | ||
250 | 2500 | 7,0 |
UWAGA!
PRODUCENT ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO ZMIANY PARAMETRÓW TECHNICZNYCH URZĄDZENIA
Po uzyskanie informacji o klasie energetycznej urządzenia prosimy o kontakt. W zależności od konfiguracji klasa ta może ulec zmianie. Właściwa klasa efektywności energetycznej prezentowana jest na etykiecie dodawanej do konfigurowanego urządzenia.