
Partner godny zaufania
Urządzenia chłodnicze, gastronomiczne i kriogeniczne

Typ | Długość bez boków* [mm] |
Głębokość [mm] |
Wysokość [mm] |
Powierzchnia użytkowa [m2] |
---|---|---|---|---|
100 | 1000 | 70 (680) / 80 (775) / 90 (875) 110 (1075) |
2000±30 (YR) / 2250±30 (YR PL) |
2,3 (2,8) / 2,7 (3,2) / 3,4 (3,9), 3,8 (4,3) |
125 | 1250 | 2,9 (3,5) / 3,4 (4,0) / 4,3 (4,9) / 4,75 (5,36) | ||
150 | 1500 | 3,5 (4,2) / 4,1 (4,8) / 5,1 (5,8) /5,7 (6,45) | ||
187 | 1875 | 4,3 (5,2) / 5,1 (6,0) / 6,4 (7,3) / 7,13 (8,1) | ||
200 | 2000 | 4,6 (5,6) / 5,4 (6,4) / 6,8 (7,8) / 7,6 (8,6) | ||
250 | 2500 | 5,8 (7,0) / 6,8 (8,0) / 8,6 (9,8) / 9,5 (10,7) | ||
300 | 3000 | 6,9 (8,4) / 8,1 (9,6) / 10,2 (11,7) / 11,4 (12,9) | ||
375 | 3750 | 8,7 (10,5) / 10,2 (12,0) / 12,9 (14,7) / 14,25 (16,1) |
* Bok: 50 mm
UWAGA!
PRODUCENT ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO ZMIANY PARAMETRÓW TECHNICZNYCH URZĄDZENIA
Prezentowane klasy efektywności energetycznej dotyczą urządzeń w wykonaniu standardowym. W zależności od konfiguracji mebla, skala może ulec zmianie. Właściwa klasa energetyczna znajduje się na etykiecie energetycznej danego urządzenia.