
Partner godny zaufania
Urządzenia chłodnicze, gastronomiczne i kriogeniczne

Partner godny zaufania
Urządzenia chłodnicze, gastronomiczne i kriogeniczne

Typ | Długość [mm] | Głębokość [mm] | Wysokość [mm] | Powierzchnia użytkowa [m2] |
---|---|---|---|---|
60 | 600 | 620 | 2000±30 | 0,95 |
90 | 900 | 1,52 | ||
110 | 1100 | 1,9 | ||
130 | 1300 | 2,3 | ||
160 | 1600 | 2,9 | ||
190 | 1900 | 3,5 | ||
210 | 2100 | 3,8 | ||
250 | 2500 | 4,55 |
UWAGA!
PRODUCENT ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO ZMIANY PARAMETRÓW TECHNICZNYCH URZĄDZENIA
Po uzyskanie informacji o klasie energetycznej urządzenia prosimy o kontakt. W zależności od konfiguracji klasa ta może ulec zmianie. Właściwa klasa efektywności energetycznej prezentowana jest na etykiecie dodawanej do konfigurowanego urządzenia.