
Partner godny zaufania
Urządzenia chłodnicze, gastronomiczne i kriogeniczne

Partner godny zaufania
Urządzenia chłodnicze, gastronomiczne i kriogeniczne

Typ | Długość [mm] | Głębokość [mm] | Wysokość [mm] | Powierzchnia użytkowa [m2] |
---|---|---|---|---|
100 | 1080 | 1100 | 1250±30 | 0,73(G)/0,85(W) |
125 | 1330 | 0,9(G)/1,05(W) | ||
150 | 1580 | 1,1(G)/1,27(W) | ||
200 | 2080 | 1,46(G)/1,7(W) | ||
250 | 2580 | 1,82(G)/2,12(W) | ||
300 | 3080 | 2,25(G)/2,55(W) | ||
375 | 3830 | 2,74(G)/3,2(W) | ||
NW | 1500(NW) | 1,27(W) | ||
NZ | 1500(NZ) | 1,27(W) |
UWAGA!
PRODUCENT ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO ZMIANY PARAMETRÓW TECHNICZNYCH URZĄDZENIA
Po uzyskanie informacji o klasie energetycznej urządzenia prosimy o kontakt. W zależności od konfiguracji klasa ta może ulec zmianie. Właściwa klasa efektywności energetycznej prezentowana jest na etykiecie dodawanej do konfigurowanego urządzenia.
Wersja samoobsługowa (OT): zakres temp. +4 ÷ +10oC