
Partner godny zaufania
Urządzenia chłodnicze, gastronomiczne i kriogeniczne

Typ | Długość [mm] | Głębokość [mm] | Wysokość [mm] | Ilość pojemników (165x360x120 – 5,2l) |
---|---|---|---|---|
10SM | 1020 | 1100 | 1440±20 | 10szt |
12SM | 1220 | 1360±20 | 12szt | |
16SM | 1540 | 16szt | ||
20SM | 1840 | 20szt | ||
24SM (2x12SM) | 2400 | 24szt |
UWAGA!
PRODUCENT ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO ZMIANY PARAMETRÓW TECHNICZNYCH URZĄDZENIA
Prezentowane klasy efektywności energetycznej dotyczą urządzeń w wykonaniu standardowym. W zależności od konfiguracji mebla, skala może ulec zmianie. Właściwa klasa energetyczna znajduje się na etykiecie energetycznej danego urządzenia.