
Partner godny zaufania
Urządzenia chłodnicze, gastronomiczne i kriogeniczne

Typ | Długość [mm] | Głębokość [mm] | Wysokość [mm] | Powierzchnia użytkowa [m2] |
---|---|---|---|---|
600 | 600 | 780 | 2000±30 | 1,4 |
900 | 900 | 2,1 | ||
1100 | 1100 | 2,9 | ||
1300 | 1300 | 3,5 | ||
1600 | 1600 | 4,4 | ||
1900 | 1900 | 5,2 | ||
2100 | 2100 | 5,8 | ||
2500 | 2500 | 7,0 |
UWAGA!
PRODUCENT ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO ZMIANY PARAMETRÓW TECHNICZNYCH URZĄDZENIA