
Partner godny zaufania
Urządzenia chłodnicze, gastronomiczne i kriogeniczne

Typ | Długość* [mm] | Głębokość [mm] | Wysokość [mm] | Powierzchnia użytkowa [m2] |
---|---|---|---|---|
90 | 940 | 892 | 1490±20 | 1,6 |
130 | 1340 | 2,4 | ||
200 | 1990 | 3,5 | ||
NW/45/NE | 1,0 | |||
NZ/45/NE | 0,8 | |||
NW/90/NE | 2,0 | |||
NZ/90/NE | 1,6 |
* Bok: 20mm
UWAGA!
PRODUCENT ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO ZMIANY PARAMETRÓW TECHNICZNYCH URZĄDZENIA